Zpět na výběr
Dynamický zodpovědný fond podepsán dne 21. 12. 2022 (PDF, 785 kB)
Dynamický fond podepsán dne 16. 2. 2022 (PDF, 379 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 16 2. 2022 (PDF, 371 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 16. 2. 2022 (PDF, 385 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 16. 2. 2022 (PDF, 384 kB)
Fond pro penzi podepsán dne 16. 2. 2022 (PDF, 388 kB)
Dynamický fond podepsán dne 24. 2. 2021 (PDF, 490 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 24. 2. 2021 (PDF, 394 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 24.2.2021 (PDF, 409 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 24. 2. 2021 (PDF, 384 kB)
Fond pro penzi podepsán dne 24. 2. 2021 (PDF, 383 kB)
Dynamický fond podepsán dne 14. 9. 2020 (PDF, 323 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 31. 1. 2020 (PDF, 347 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 1.8. 2020 (PDF, 318 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 1. 8. 2020 (PDF, 317 kB)
Fond pro penzi podepsán dne 1. 8. 2020 (PDF, 316 kB)
Dynamický fond podepsán dne 1. 8. 2020 (PDF, 317 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 1. 8. 2020 (PDF, 309 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 31.1.2020 (PDF, 347 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 31.1.2020 (PDF, 351 kB)
Dynamický fond podepsán dne 23. 1. 2019 (PDF, 303 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 23. 1. 2019 (PDF, 301 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 23.1.2019 (PDF, 304 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 23.1.2019 (PDF, 290 kB)
Dynamický fond podepsán dne 29. 1. 2018 (PDF, 850 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 29. 1. 2018 (PDF, 850 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 29.1.2018 (PDF, 850 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 29.1.2018 (PDF, 850 kB)
Dynamický fond podepsán dne 6. 4. 2017 (PDF, 504 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 6. 4. 2017 (PDF, 526 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 26.1.2017 (PDF, 507 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 26.1.2017 (PDF, 465 kB)
Dynamický fond podepsán dne 26.1.2017 (PDF, 508 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 26.1.2017 (PDF, 504 kB)
Dynamický fond podepsán dne 12. 9. 2016 (PDF, 515 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 12. 9. 2016 (PDF, 514 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 12. 9. 2016 (PDF, 516 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 12. 9.2 016 (PDF, 475 kB)
Dynamický fond podepsán dne 25. 1. 2016 (PDF, 671 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 25. 1. 2016 (PDF, 665 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 25. 1. 2016 (PDF, 700 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 28. 1. 2016 (PDF, 661 kB)
Dynamický fond podepsán dne 22. 1. 2015 (PDF, 172 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 22. 1. 2015 (PDF, 168 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 22. 1. 2015 (PDF, 168 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 22. 1. 2015 (PDF, 166 kB)
Dynamický fond podepsán dne 4. 3. 2014 (PDF, 169 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 4. 3. 2014 (PDF, 169 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 4. 3. 2014 (PDF, 169 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 4. 3. 2014 (PDF, 169 kB)
Dynamický fond podepsán dne 19. 12. 2012 (PDF, 168 kB)
Vyvážený fond podepsán dne 19. 12. 2012 (PDF, 168 kB)
Garantovaný fond podepsán dne 19. 12. 2012 (PDF, 168 kB)
Konzervativní fond podepsán dne 19. 12. 2012 (PDF, 168 kB)
Transformovaný fond Stabilita podepsán dne 23.1. 2019 (PDF, 194 kB)
Transformovaný fond Stabilita podepsán dne 26.1. 2017 (PDF, 456 kB)
Transformovaný fond Stabilita podepsán dne 25.1. 2016 (PDF, 168 kB)
Transformovaný fond Stabilita podepsán dne 24. 7. 2014 (PDF, 168 kB)
Dynamický zodpovědný fond uveřejněno 1. 1. 2023 (PDF, 223 kB)
Dynamický fond uveřejněno 16. 2. 2022 (PDF, 348 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 16 2. 2022 (PDF, 351 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 16. 2. 2022 (PDF, 350 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 16. 2. 2022 (PDF, 352 kB)
Fond pro penzi uveřejněno 16. 2. 2022 (PDF, 340 kB)
Dynamický fond uveřejněno 26. 2. 2021 (PDF, 286 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 26. 2. 2021 (PDF, 290 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 26. 1. 2021 (PDF, 287 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 26. 2. 2021 (PDF, 291 kB)
Fond pro penzi uveřejněno 26. 2. 2021 (PDF, 281 kB)
Dynamický fond uveřejněno 14. 9. 2020 (PDF, 283 kB)
Dynamický fond uveřejněno 1. 8. 2020 (PDF, 278 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 1. 8. 2020 (PDF, 282 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 1. 8. 2020 (PDF, 279 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 1. 8. 2020 (PDF, 282 kB)
Fond pro penzi uveřejněno 1. 8. 2020 (PDF, 282 kB)
Dynamický fond uveřejněno 31. 1. 2020 (PDF, 323 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 31. 1. 2020 (PDF, 320 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 31. 1. 2020 (PDF, 318 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 31. 1. 2020 (PDF, 320 kB)
Dynamický fond uveřejněno 24. 1. 2018 (PDF, 262 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 24. 1. 2018 (PDF, 262 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 24. 1. 2018 (PDF, 262 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 24. 1. 2018 (PDF, 262 kB)
Dynamický fond uveřejněno 10. 4. 2017 (PDF, 382 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 10. 4. 2017 (PDF, 369 kB)
Dynamický fond uveřejněno 30. 1. 2017 (PDF, 353 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 30. 1. 2017 (PDF, 354 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 30. 1. 2017 (PDF, 356 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 30. 1. 2017 (PDF, 355 kB)
Dynamický fond uveřejněno 28. 1. 2016 (PDF, 295 kB)
Vyvážený fond uveřejněno 28. 1. 2016 (PDF, 294 kB)
Garantovaný fond uveřejněno 28. 1. 2016 (PDF, 294 kB)
Konzervativní fond uveřejněno 28. 1. 2016 (PDF, 296 kB)
Dynamický fond vyhotoveno ke dni 22. 1 2015 (PDF, 184 kB)
Vyvážený fond vyhotoveno ke dni 22. 1 2015 (PDF, 183 kB)
Garantovaný fond vyhotoveno ke dni 22. 1. 2015 (PDF, 183 kB)
Konzervativní fond vyhotoveno ke dni 22. 1. 2015 (PDF, 184 kB)
Dynamický fond vyhotoveno ke dni 15. 1. 2014 (PDF, 207 kB)
Vyvážený fond vyhotoveno ke dni 15. 1. 2014 (PDF, 206 kB)
Garantovaný fond vyhotoveno ke dni 15. 1. 2014 (PDF, 210 kB)
Konzervativní fond vyhotoveno ke dni 15. 1. 2014 (PDF, 184 kB)
Dynamický fond vyhotoveno ke dni 1. 1. 2013 (PDF, 207 kB)
Vyvážený fond vyhotoveno ke dni 1. 1. 2013 (PDF, 181 kB)
Garantovaný fond vyhotoveno ke dni 1. 1. 2013 (PDF, 181 kB)
Konzervativní fond vyhotoveno ke dni 1. 1. 2013 (PDF, 183 kB)
Vyplňte prosím své číslo a čas, kdy vám můžeme zavolat.