Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012
Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013
Časté dotazy
Roční výpisy z doplňkového penzijního spoření byly rozeslány na konci ledna 2023.
Rozesílání výpisů z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) bude probíhat na přelomu dubna a května, nejpozději do 18. května 2023.
Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici.
Pokud využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo ČSOB Smart, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám upozornění SMS zprávou.
Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Dokument bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka. V případě smluv pro děti se tedy jedná o poslední 4 číslice rodného čísla dítěte. U cizinců pak o poslední 4 číslice čísla pojištěnce.
Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu. Výpis vám zároveň vám nahrajeme do Penzijního portálu.
Výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2022 budou odeslány nejpozději do konce ledna 2023.
Výpis z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) za rok 2022 budeme rozesílat na přelomu dubna a května 2023.
Pokud jste roční výpis neobdržel/a, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů:
- Na informační lince 495 800 600
- Emailem na adrese csobps@csob.cz
- Písemně na adrese:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150,
150 57 Praha 5
O příspěvky za čtvrté čtvrtletí roku 2022 jsme v lednu 2023 požádali ministerstvo financí.
Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce února 2023 zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. Státní příspěvky za říjen, listopad a prosinec 2022 uvidíte tedy až na výpise za rok 2023. Výše uvedený postup je dán zákonem.
S ohledem na státní příspěvky je třeba, abyste nám vždy oznámili změnu ve výši měsíčního příspěvku. Změnu měsíčního příspěvku můžete jednoduše provést pomocí Penzijního portálu, stačí se jen přihlásit a zvolit možnost Můj požadavek. Případně se můžete obrátit na naši informační linka 495 800 600.
Nejprve si prosím u své mzdové účetní zkontrolujte, jestli je příspěvek zaměstnavatelem skutečně posílán.
Pokud ano, nechte si ověřit platební údaje, pod kterými je platba příspěvků zaměstnavatele vaší účtárnou odesílána. Návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele naleznete v pokynech pro zaměstnavatele.
Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Pokud byly příspěvky zaměstnavatele hrazeny s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu byly příspěvky placeny a pod jakými identifikačními symboly.
Nejprve si prosím zkontrolujte, že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji:
Doplňkové penzijní spoření
- Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
- Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
- Specifický symbol: Vaše rodné číslo
Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)
- Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
- Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
- Specifický symbol: Vaše rodné číslo
Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Pokud jste své příspěvky hradil/a s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu jste příspěvky hradil/a a pod jakými identifikačními symboly.
Hodnota penzijní jednotky se stanovuje jednou týdně a do 2 pracovních dnů je zveřejněna na našich webových stránkách.
Penzijní společnost připíše na majetkový podúčet nakoupený počet penzijních jednotek ke dni připsání prostředků na účet příslušného účastnického fondu.
Použije kurz platný k tomuto datu (ke dni připsání na účet účastnického fondu), i když vlastní nákup/prodej probíhá později. Popis je uveden ve statutu příslušného fondu.
Penzijní společnost stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech ke dni stanovení penzijní jednotky. Její výše se stanovuje jednou týdně a vyjadřuje se v českých korunách.
Penzijní jednotka představuje podíl na majetku v účastnickém fondu.
Průvodce výpisem
z doplňkové penzijní spoření
Penzijní společnost vede každému účastníku doplňkového penzijního spoření osobní penzijní účet, na kterém eviduje prostředky účastníka, zaměstnavatele a státu a penzijní jednotky ve zvolených účastnických fondech.
Odeslání ročního výpisu je zdarma.
Výpisy odesíláme do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku, tedy do konce ledna.
Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici.
Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám do internetového bankovnictví upozornění.
Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Výpis za rok 2022 bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem ve vašem rodném čísle.
Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu.
Výpis osobního penzijního účtu doplňkového penzijního spoření je sestavován v souladu s § 125 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření a obsahuje údaje požadované tímto zákonem.
Následující popis by měl přispět ke snadnějšímu porozumění jednotlivým údajům uvedeným ve výpisu. Výpis se skládá z několika částí, které tvoří samostatný celek.
Pro otevření zašifrovaného souboru s ročním výpisem nebo daňovým potvrzením za rok 2022 použijte čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka, jehož je smlouva.
V případě smlouvy nezletilého zadává zákonný zástupce číslice za lomítkem rodného čísla dítěte. Cizinci pak poslední číslice v čísle pojištěnce.
1a Adresní část | |
---|---|
Adresní část | Vaše kontaktní adresa Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zasíláme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo Poštovní spořitelny, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu. |
1b Identifikační část | |
Období | Období, za které se výpis generuje |
Číslo smlouvy | 10místné číslo smlouvy |
Rodné číslo | Rodné číslo nebo číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokud nebylo rodné číslo přiděleno |
Účastník spoření | Jméno a příjmení účastníka doplňkového penzijního spoření |
Datum vzniku smlouvy | Datum uvedené na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření |
Příspěvek zaměstnavatele | Název přispívajícího zaměstnavatele |
Strategie spoření | Způsob rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů k 31. 12. 2021 (vyjádřeno v %) |
Sjednaný příspěvek účastníka | Výše příspěvku sjednaná účastníkem – stav k 31. 12. 2021 |
Program daňové optimalizace | Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu Více o Programu daňové optimalizace |
Počáteční hodnota účtu | Stav osobního účtu k počátečnímu dni období |
Spořicí doba | Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících V případě převedení prostředků z transformovaného fondu je započtena pojištěná doba z penzijního připojištění, v případě převedení prostředků z účastnických fondů jiné penzijní společnosti je započtena i spořicí doba z doplňkového penzijního spoření u této společnosti |
2. Peněžní podúčet (v Kč) | |
---|---|
Vložené prostředky | |
příspěvky účastníka | suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku |
předplatné účastníka | suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku; součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem |
příspěvky zaměstnavatele | suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka |
státní příspěvky | suma státních příspěvků připsaná ve prospěch doplňkového penzijního spoření účastníka u PS (bez převodů) k datu uvedenému v nadpisu sloupce; státní příspěvky za 4. čtvrtletí 2021 budou ministerstvem financí poukázány koncem února 2022 |
převod z jiné penzijní společnosti | celková hodnota prostředků převedených z doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní společnosti |
převod z transformovaného fondu | celková výše prostředků převedených z Transformovaného fondu Stabilita (převod možný jen v rámci jedné PS) |
bonusy/náhrady | suma finančních prostředků nahrazených penzijní společností |
Vyplacené prostředky | |
výplata dávek | na výplatách vyplaceno |
převod k jiné penzijní společnosti | převedeno do jiné penzijní společnosti |
Souhrnné hodnoty položek peněžního podúčtu | Celkový součet všech prostředků připsaných na osobní účet účastníka k prvnímu dni období (počáteční stav), k poslednímu dni období (konečný stav) a změna jednotlivých položek za dané období |
Hodnota prostředků určených k výplatě či převodu k jiné PS | dosud nevyplacené prostředky připravené k výplatě či převodu do jiné penzijní společnosti |
3a Nezainvestované prostředky | |
---|---|
Nezainvestované prostředky | Prostředky, za které dosud nebyly nakoupeny penzijní jednotky |
3b Majetkový podúčet (v jednotkách) | |
Počet jednotek | Počet penzijních jednotek na počátku a konci období a změna za období |
Hodnota jednotky v Kč | Hodnota penzijní jednotky na počátku a konci období (uváděna na 4 desetinná místa) |
Hodnota majetku ve fondu | Hodnota majetku v účastnickém fondu připadající na účastníka – je rovna součinu počtu jednotek a hodnoty penzijní jednotky na začátku a konci období. Změna vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou majetku na konci a počátku období. |
4. Zhodnocení prostředků | |
---|---|
Zhodnocení prostředků od počátku spoření | Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření a konečného stavu prostředků |
Výnosy (Kč) od počátku spoření | Rozdíl mezi hodnotou prostředků ke konci období a konečného stavu zaplacených příspěvků |
Výnosy včetně výnosů z TRF (Kč) od počátku spoření | V případě převodu prostředků z Transformovaného fondu Stabilita se jedná o celkovou sumu výnosů |
Zhodnocení prostředků za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 | Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření v daném roce a konečného stavu prostředků, kdy výnos je vypočten jako rozdíl mezi Konečnou hodnotou účtu a Počáteční hodnotou účtu poníženou o součet všech plateb či výplat na účtu v roce 2021 |
5. Úplata penzijní společnosti a roční výkonnost fondů | |
---|---|
Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnických fondech, která je tvořena:
Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám. |
|
Úplata za správu majetku (%) | Výše úplaty za obhospodařování majetku jednotlivých účastnických fondů uváděná v procentech z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu Úplata za správu majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů, maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření) |
Úplata za správu majetku (Kč) | Každý účastník se na celkové úplatě za správu majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu. |
Úplata za zhodnocení majetku (%) | Výše úplaty za zhodnocení majetku uváděná v procentech z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky za rok 2020 a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v předchozích letech vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek Úplata za zhodnocení majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů , maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky účastnického fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu. |
Úplata za zhodnocení majetku (Kč) | Každý účastník se na celkové úplatě za zhodnocení majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu. |
Výkonnost fondů | Roční čistá výkonnost fondů uváděna jako podíl rozdílu mezi hodnotou penzijní jednotky na konci a začátku sledovaného období a hodnoty penzijní jednotky na začátku období (pro všechny účastníky stejný údaj) |
6. Pohyby prostředků | |
---|---|
6a) Peněžní podúčet | |
Datum připsání | Datum připsání platby na účet depozitáře / datum odepsání platby z účtu depozitáře |
Částka v Kč | Částka platby v Kč připsaná na účet depozitáře |
Typ platby | Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže |
6b) Majetkový podúčet | |
Datum nákupu/prodeje | Datum nákupu / prodeje penzijních jednotek do portfolia účastníka |
Počet jednotek | Počet jednotek nakoupených za připsané prostředky |
Kurz | Hodnota penzijní jednotky k datu nákupu/prodeje |
Typ platby
Zkratka | Popis pohybu | Typ platby |
---|---|---|
UCA | Příspěvek účastníka | Přijatá |
ZAM | Příspěvek zaměstnavatele | Přijatá |
STP | Státní příspěvek | Přijatá |
CLEAN | Promlčení | Vyplacená |
DAN | Odvod srážkové daně | Vyplacená |
DAV | Výplata dávky | Vyplacená |
DAVV | Vrácená výplata dávky | Vyplacená |
DOT | Dotace účtu | Přijatá/Vyplacená |
POP | Poplatek | Vyplacená |
POPB | Bankovní poplatek / poplatek za složenku | Vyplacená |
PRSTP | Převod státních příspěvků | Přijatá |
PRSTPS | Storno převodu státních příspěvků | Přijatá |
PRUCA | Převod příspěvků účastníka | Přijatá |
PRUCAP | Převod příspěvků účastníka - předplatné | Přijatá |
PRUCAS | Storno převodu příspěvků účastníka | Přijatá |
PRVYNSTP | Převod výnosů ze státních příspěvků | Přijatá |
PRVYNSTPS | Storno převodu výnosů ze státních příspěvků | Přijatá |
PRVYNUCA | Převod výnosů z příspěvků účastníka | Přijatá |
PRVYNUCAS | Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka | Přijatá |
PRZAM | Převod příspěvků zaměstnavatele | Přijatá |
PRZAMP | Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné | Přijatá |
PRZAMS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele | Přijatá |
STPN | Náhrada státního příspěvku | Přijatá |
TFSTP | Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFSTPS | Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFUCA | Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFUCAP | Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné | Přijatá |
TFUCAS | Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNSTP | Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNSTPS | Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNUCA | Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNUCAS | Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFZAM | Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 | Přijatá |
TFZAM2K | Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 | Přijatá |
TFZAM2KS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 | Přijatá |
TFZAMP | Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné | Přijatá |
TFZAMS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 | Přijatá |
UCAN | Náhrada platby účastníka | Přijatá |
UCAS | Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) | Přijatá |
VSTP | Vratka státních příspěvků | Přijatá |
VYP | Výplata převodu / vratky | Vyplacená |
ZAMS | Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) | Přijatá |
ZAO | Zaokrouhlení | Vyplacená |
Průvodce výpisem
z penzijního připojištění
Výpisy z penzijního připojištění za rok 2022 začneme postupně rozesílat na přelomu dubna a května, nejpozději do 18. května 2023.
Odeslání ročního výpisu je zdarma.
Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici.
Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo ČSOB Smart, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám do upozornění SMS zprávou.
Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Dokument bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka. V případě smluv pro děti se tedy jedná o poslední 4 číslice rodného čísla dítěte. U cizinců pak o poslední 4 číslice čísla pojištěnce.
Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu.
Následující popis by měl přispět ke snadnějšímu porozumění jednotlivým údajům uvedeným ve výpisu. Výpis se skládá z několika částí, které tvoří samostatný celek.
1a Adresní část | |
---|---|
Adresní část | Výpis odesíláme na zasílací adresu, tj. na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště. Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte svůj výpis elektronicky do Penzijnímu portálu. V případě, že je na smlouvě uveden opatrovník, je výpis adresován jemu. |
1b Nastavení smlouvy | |
Platnost smlouvy u ČSOB PS od | Datum, od kdy je smlouva účinná |
Měsíční příspěvek účastníka | Sjednaná výše vašeho příspěvku |
Příspěvek zaměstnavatele | Ano v případě, že je sjednán příspěvek zaměstnavatele Ne v opačném případě |
Způsob placení | Způsob úhrady vašeho příspěvku (bankovní převod, poštovní poukázka, SIPO) |
Pojištěná doba | Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících V případě převedení prostředků z jiné penzijní společnosti je započtena i pojištěná doba z penzijního připojištění u této společnosti (1 zaplacený měsíc = 1 pojištěný měsíc). Pojištěná doba se započítává pouze v případě, že měsíční příspěvek dojde v daném měsíci. |
Program daňové optimalizace | Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu Více o Programu daňové optimalizace |
2a Stav vašeho osobního účtu |
|
---|---|
Stav vašeho osobního účtu | Součet všech přijatých plateb (starobní + výsluhová + předplatné + stabilizační fond + prémiový fond) po odečtení výplat z účtu celkem |
2b Osobní účet |
|
Měsíční příspěvky | Suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku ve prospěch starobní nebo výsluhové penze |
Příspěvky zaměstnavatele | Suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka ve prospěch starobní nebo výsluhové penze |
Státní příspěvky | Suma státních příspěvků připsaná ve prospěch transformovaného fondu u penzijní společnosti (bez převodů) k datu vygenerování výpisu ve prospěch starobní nebo výsluhové penze |
Výnosy z příspěvků a předplatného | Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na příspěvky účastníka a zaměstnavatele od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze |
Výnosy ze státních příspěvků | Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na státní příspěvky od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze |
Výplaty z účtu celkem | Hodnota vyplacené části prostředků k 31.12.2022 |
Předplatné | Suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku. Součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem. |
Stabilizační fond | Stabilizační fond byl vytvořen na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, a to z části zisku, která podle zákona náleží akcionářům penzijního fondu a jíž se akcionář vzdal ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Nárok na prostředky evidované ve prospěch účastníka ve stabilizačním fondu vzniká okamžikem vzniku nároku na starobní penzi nebo výsluhovou penzi (nebo na jednorázové vyrovnání místo ní) v Transformovaného fondu Stabilita a po splnění pojištěné doby minimálně 60 měsíců. Pokud byly splněny podmínky pro vznik nároku v roce 2019 je obsah Stabilizačního fondu je připsán ve prospěch výnosů dané penze. |
Prémiový fond | Jeho obsah je připsán v okamžiku výplaty dávky |
3. Přehled plateb a výplat | |
---|---|
Přehled pohybů na účtu | Součet položek: přehled plateb a výplat + přiznané státní příspěvky + zhodnocení prostředků za období + převod prostředků od jiné penzijní společnosti. |
Přehled plateb a výplat | Součet plateb a výplat za rok 2022 |
Datum připsání | Datum připsání platby na účet depozitáře/datum odepsání z účtu depozitáře |
Částka v Kč | Připsaná platba v korunách |
Typ platby | Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže |
Typ platby
Zkratka | Popis pohybu | Typ platby |
---|---|---|
UCA | Příspěvek účastníka | Přijatá |
ZAM | Příspěvek zaměstnavatele | Přijatá |
STP | Státní příspěvek | Přijatá |
CLEAN | Promlčení | Vyplacená |
DAN | Odvod srážkové daně | Vyplacená |
DAV | Výplata dávky | Vyplacená |
DAVV | Vrácená výplata dávky | Vyplacená |
DOT | Dotace účtu | Přijatá/Vyplacená |
POP | Poplatek | Vyplacená |
POPB | Bankovní poplatek / poplatek za složenku | Vyplacená |
PRSTP | Převod státních příspěvků | Přijatá |
PRSTPS | Storno převodu státních příspěvků | Přijatá |
PRUCA | Převod příspěvků účastníka | Přijatá |
PRUCAP | Převod příspěvků účastníka - předplatné | Přijatá |
PRUCAS | Storno převodu příspěvků účastníka | Přijatá |
PRVYNSTP | Převod výnosů ze státních příspěvků | Přijatá |
PRVYNSTPS | Storno převodu výnosů ze státních příspěvků | Přijatá |
PRVYNUCA | Převod výnosů z příspěvků účastníka | Přijatá |
PRVYNUCAS | Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka | Přijatá |
PRZAM | Převod příspěvků zaměstnavatele | Přijatá |
PRZAMP | Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné | Přijatá |
PRZAMS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele | Přijatá |
STPN | Náhrada státního příspěvku | Přijatá |
TFSTP | Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFSTPS | Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFUCA | Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFUCAP | Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné | Přijatá |
TFUCAS | Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNSTP | Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNSTPS | Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNUCA | Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFVYNUCAS | Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) | Přijatá |
TFZAM | Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 | Přijatá |
TFZAM2K | Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 | Přijatá |
TFZAM2KS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 | Přijatá |
TFZAMP | Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné | Přijatá |
TFZAMS | Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 | Přijatá |
UCAN | Náhrada platby účastníka | Přijatá |
UCAS | Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) | Přijatá |
VSTP | Vratka státních příspěvků | Přijatá |
VYP | Výplata převodu / vratky | Vyplacená |
ZAMS | Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) | Přijatá |
ZAO | Zaokrouhlení | Vyplacená |
4. Přiznané státní příspěvky | |
---|---|
Přiznané státní příspěvky | Součet přiznaných státních příspěvků za rok 2022 |
Státní příspěvek - čtvrtletí | Měsíc v daném období |
Částka v Kč | Částka státního příspěvku za měsíc v daném období |
4. Zhodnocení prostředků za rok 2022 | |
---|---|
Zhodnocení prostředků za období 1/2022 - 12/2022 | Výše zhodnocení vyjádřená v procentech a v celkové částce |
Výnosy z příspěvků a předplatného | Připsané výnosy z příspěvků účastníka a předplatného |
Výnosy ze státních příspěvků | Připsané výnosy ze státních příspěvků |
6. Převod prostředků od jiné penzijní společnosti | |
---|---|
Převod prostředků od jiné penzijní společnosti | Celková suma prostředků převedených v loňském roce z jiné penzijní společnosti |
Převod od | Název penzijní společnosti, ze které byly převedeny vaše prostředky (pokud došlo v daném období k převodu) |
Měsíční příspěvky | Celková výše vašich měsíčních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti |
Státní příspěvky | Celková výše připsaných státních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti |
Výnosy | Celková výše připsaných výnosů, která byla převedena od jiné penzijní společnosti |
Předplatné | Celková výše předplatného, která byla převedena od jiné penzijní společnosti |